Geschichte des Dulsberger Sport-Club „Hanseat“ von 1899 e.V.
Der DSC Hanseat bei Wikipedia
Der Dulsberger Sport Club Hanseat von 1899 e. V. (kurz: DSC Hanseat) ist ein Sportverein aus Hamburg und hat seinen Sitz im Stadtteil Dulsberg.
Der Dulsberger Sport Club Hanseat von 1899 e. V. (kurz: DSC Hanseat) ist ein Sportverein aus Hamburg und hat seinen Sitz im Stadtteil Dulsberg. Seine größten sportliche Erfolge hatte er in den 40er und 50er Jahren, als er unter dem Namen Dulsberger SC Stern-Pfeil zeitweise in der damals dritthöchsten deutschen Spielklasse spielte. Im Sportverein wird neben Fußball für Senioren, Herren und Jugend auch Frauen-Fitness angeboten.
Jetzt mehr lesen
Bekannte Sport-Persönlichkeiten mit DSC-Vergangenheit
Die B-Jugend des Dulsberger SC Stern-Pfeil im Jahr 1954. Vorne rechts Peter "Oschi" Osterhoff, der später zum FC St. Pauli wechselte und 2010 als Stürmer in die FC St. Pauli-Jahrhundert-Elf gewählt wurde.
Willi Lemke, bekannt geworden als Manager des SV Werder Bremen, später Kultursenator in Bremen, heute Sport-Sonderbeauftragter des UN-Generalsekretärs, kickte in den 60er Jahren auf dem Dulsberg beim Dulsberger SC Stern-Pfeil.
![]() |
![]() |
Hans-Jürgen "Ditschi" Ripp ging vom Dulsberg über Vorwärts Billstedt zum HSV und wurde dort Deutscher Pokalsieger und Europapokalsieger |
Gert Wieczorkowski spielte nach seiner Dulsberger Zeit für den FC St. Pauli in der Regionalliga Nord, danach für Rot-Weiss Essen in der 1. und 2. Bundesliga |
Wurzeln auf dem Dulsberg hatte auch Gerhard Schulenburg: Zwischen 1963 und 1974 leitete er insgesamt 105 Spiele der 1. Fußball-Bundesliga. Er nahm als Schiedsrichter an der Fußball-Weltmeisterschaft 1974 in Deutschland teil, war im September 1968 Schiedsrichter des UEFA-Cup-Endspiels zwischen Ferencváros Budapest und Leeds United und hält zusammen mit Albert Dusch den Rekord, dreimal das DFB-Pokalendspiel geleitet zu haben (1959, 1966 und 1970).
Jetzt mehr lesen
Der DSC Hanseat und seine Vorläufer
Liga-Zugehörigkeit und Tabellenplätze seit
Liga-Zugehörigkeit und Tabellenplätze seit 1947:
Saison | Liga | Verein | Platz | |
1947/48 | 3. | SC Stern-Pfeil 1899 | 4 | |
3. | FTuSG Dulsberg 1895 | 11 | Rückzug während der Saison | |
5. | SC Hanseat 1946 | 10 | ||
1948/49 | 3. | Dulsberger SC Stern-Pfeil 1899 | 5 | Fusion mit FTuSG Dulsberg 1895 |
5. | SC Hanseat 1946 | 4 | ||
1949/50 | 3. | Dulsberger SC Stern-Pfeil 1899 | 9 | |
5. | SC Hanseat 1946 | 2 | ||
5. | SV Wiking 09 | 9 | ||
1950/51 | 4. | Dulsberger SC Stern-Pfeil | 8 | |
5. | SC Hanseat 1946 | 13 | ||
5. | SV Wiking 09 | 12 | ||
1951/52 | 4. | Dulsberger SC Stern-Pfeil 1899 | 14 | |
1952/53 | 4. | Dulsberger SC Stern-Pfeil 1899 | 15 | |
5. | FC Hanseat 1928 | 11 | ||
5. | SV Wiking 09 | 12 | ||
1953/54 | 4. | Dulsberger SC Stern-Pfeil 1899 | 8 | |
5. | FC Hanseat 1928 | 11 | ||
5. | SV Wiking 09 | 9 | ||
1954/55 | 4. | Dulsberger SC Stern-Pfeil 1899 | 8 | |
5. | FC Hanseat 1928 | 7 | ||
5. | SV Wiking 09 | 3 | ||
1955/56 | 4. | Dulsberger SC Stern-Pfeil 1899 | 2 | |
5. | FC Hanseat 1928 | 4 | ||
5. | SV Wiking 09 | 3 | ||
1956/57 | 4. | Dulsberger SC Stern-Pfeil 1899 | 2 | |
5. | FC Hanseat | 6 | ||
5. | SV WIking 09 | 9 | ||
1957/58 | 4. | Dulsberger SC Stern-Pfeil 1899 | 1 | Meister/Aufsteiger in 3. Liga |
5. | FC Hanseat 1928 | 11 | Rückzug während der Saison | |
5. | SV Wiking 09 | 4 | ||
1958/59 | 3. | Dulsberger SC Stern-Pfeil 1899 | 11 | |
5. | FC Hanseat 1928 | 10 | ||
5. | SV Wiking 09 | 9 | ||
1959/60 | 3. | Dulsberger SC Stern-Pfeil 1899 | 14 | Abstieg |
5. | FC Hanseat 1928 | 5 | ||
5. | SV Wiking 09 | 2 | Aufsteiger in 4. Liga | |
1960/61 | 4. | Dulsberger SC Stern-Pfeil 1899 | 9 | |
5. | FC Hanseat 1928 | 5 | ||
4. | SV WIking 09 | 10 | ||
1961/62 | 4. | Dulsberger SC Stern-Pfeil 1899 | 11 | Abstieg |
5. | FC Hanseat 1928 | 2 | Aufsteiger in 4. Liga | |
4. | SV Wiking 09 | 9 | ||
1962/63 | 5. | Dulsberger SC Stern-Pfeil 1899 | 6 | |
4. | FC Hanseat 1928 | 9 | ||
4. | SV Wiking 09 | 12 | ||
Einführung der Bundesliga als zusätzliche oberste Spielklasse | ||||
1963/64 | 6. | Dulsberger SC Stern-Pfeil 1899 | 1 | Meister/Aufsteiger in 5. Liga |
5. | FC Hanseat 1928 | 9 | ||
6. | SV Wiking 09 | 7 | ||
1964/65 | 5. | Dulsberger SC Stern-Pfeil 1899 | 10 | |
5. | FC Hanseat Wiking 1909 | 11 | Fusion FC Hanseat/SV Wiking Abstieg |
|
1965/66 | 5. | Dulsberger SC Stern-Pfeil 1899 | 12 | Abstieg |
6. | FC Hanseat Wiking 1909 | 3 | Aufstieg in 5. Liga | |
1966/67 | 6. | Dulsberger SC Stern-Pfeil 1899 | 1 | Meister/Aufsteiger in 5. Liga |
5. | FC Hanseat Wiking 1909 | 10 | ||
1967/68 | 5. | Dulsberger SC Stern-Pfeil 1899 | 10 | |
5. | FC Hanseat Wiking 1909 | 11 | Abstieg | |
1968/69 | 5. | Dulsberger SC Stern-Pfeil 1899 | 1 | Meister/Aufstieg in 4. Liga |
6. | FC Hanseat Wiking 1909 | 6 | ||
1969/70 | 4. | Dulsberger SC Stern-Pfeil 1899 | 7 | |
6. | FC Hanseat Wiking 1909 | 6 | ||
1970/71 | 4. | Dulsberger SC Stern-Pfeil 1899 | 13 | |
6. | FC Hanseat Wiking 1909 | 6 | ||
1971/72 | 4. | Dulsberger SC Stern-Pfeil 1899 | 14 | Abstieg |
6. | FC Hanseat Wiking 1909 | 8 | ||
Einführung der 2. Bundesliga als zusätzliche zweitoberste Spielklasse | ||||
1972/73 | 6. | Dulsberger SC Stern-Pfeil 1899 | 13 | Abstieg |
7. | FC Hanseat Wiking 1909 | 11 | ||
1973/74 | 7. | DSC Hanseat von 1899 | 3 | Fusion Dulsberger SC Stern-Pfeil FC Hanseat Wiking |
1974/75 | 7. | DSC Hanseat von 1899 | 4 | |
1975/76 | 7. | DSC Hanseat von 1899 | 10 | |
1976/77 | 7. | DSC Hanseat von 1899 | 2 | Aufsteiger in die 6. Liga |
1977/78 | 6. | DSC Hanseat von 1899 | 12 | |
Liga-Neuordnung | ||||
1978/79 | 7. | DSC Hanseat von 1899 | 7 | |
1979/80 | 7. | DSC Hanseat von 1899 | 4 | |
1980/81 | 7. | DSC Hanseat von 1899 | 2 | |
1981/82 | 7. | DSC Hanseat von 1899 | 15 | Abstieg |
1982/83 | 8. | DSC Hanseat von 1899 | 1 | Meister/Aufstieg in die 7. Liga |
1983/84 | 7. | DSC Hanseat von 1899 | 12 | |
Liga-Neuordnung | ||||
1984/85 | 7. | DSC Hanseat von 1899 | 15 | Abstieg |
1985/86 | 8. | DSC Hanseat von 1899 | 12 | |
1986/87 | 8. | DSC Hanseat von 1899 | 12 | |
1987/88 | 8. | DSC Hanseat von 1899 | 5 | |
1988/89 | 8. | DSC Hanseat von 1899 | 6 | |
1989/90 | 8. | DSC Hanseat von 1899 | 10 | |
1990/91 | 8. | DSC Hanseat von 1899 | 1 | Meister/Aufstieg in die 7. Liga |
1991/92 | 7. | DSC Hanseat von 1899 | 16 | Abstieg |
1992/93 | 8. | DSC Hanseat von 1899 | 15 | Abstieg |
1993/94 | 9. | DSC Hanseat von 1899 | 4 | |
1994/95 | 9. | DSC Hanseat von 1899 | 4 | Aufsteiger in die 8. Liga |
1995/96 | 8. | DSC Hanseat von 1899 | 6 | |
1996/97 | 8. | DSC Hanseat von 1899 | 10 | |
1997/98 | 8. | DSC Hanseat von 1899 | 11 | |
1998/99 | 8. | DSC Hanseat von 1899 | 10 | |
1999/00 | 8. | DSC Hanseat von 1899 | 15 | Abstieg |
2000/01 | 9. | DSC Hanseat von 1899 | 4 | |
2001/02 | 9. | DSC Hanseat von 1899 | 8 | |
2002/03 | 9. | DSC Hanseat von 1899 | 1 | Meister/Aufstieg in die 8. Liga |
2003/04 | 8. | DSC Hanseat von 1899 | 10 | |
2004/05 | 8. | DSC Hanseat von 1899 | 15 | Abstieg |
2005/06 | 9. | DSC Hanseat von 1899 | 1 | Meister/Aufstieg in die 8. Liga |
2006/07 | 8. | DSC Hanseat von 1899 | 14 | Abstieg |
2007/08 | 9. | DSC Hanseat von 1899 | 4 | |
2008/09 | 9. | DSC Hanseat von 1899 | 4 | |
2009/10 | 9. | DSC Hanseat von 1899 | 7 | |
2010/11 | 9. | DSC Hanseat von 1899 | 2 | Aufsteiger in 8. Liga |
2011/12 | 8. | DSC Hanseat von 1899 | 13 | |
2012/13 | 8. | DSC Hanseat von 1899 | 5 | |
2013/14 | 8. | DSC Hanseat von 1899 | 4 | |
2014/15 | 8. | DSC Hanseat von 1899 | 10 | |
2015/16 | 8. | DSC Hanseat von 1899 | 16 | Abstieg in die 9. Liga |
2016/17 | 9. | DSC Hanseat von 1899 | 14 | Abstieg in die 10.Liga |
2017/18 | 10. | DSC Hanseat von 1899 | 12 | |
2018/19 | 10 | DSC Hanseat von 1899 | 1 | Aufstieg in die 9.Liga |
2019/20 | 9 | DSC Hanseat von 1899 | 8 | |
2020/21 | 9 | DSC Hanseat von 1899 | 5 | |
2021/22 | 9 | DSC Hanseat von 1899 | 3 | Aufstieg in die 8. Liga |
Jetzt mehr lesen